- 欢迎访问福建自考网!福建自考网为考生提供福建自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以福建教育考试院www.eeafj.cn为准。
数控技术(560103)
热度:人
点此进入>>>福建自考专业汇总
专业基本信息
专业名称: | 数控技术 | 专业代码: | 560103 | 学分要求: | 70 学分 |
---|---|---|---|---|---|
学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 | ||
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
3 | 01665 | 计算机绘图(实践) | 5 | 实践考核 | |
4 | 01666 | 金属工艺学 | 6 | 理论 | |
5 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | 理论 | |
6 | 01668 | 机床设备电气与PLC控制 | 5 | 实践考核 | |
7 | 02609 | 互换性原理与测量技术基础 | 4 | 理论 | |
8 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 理论 | |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 理论 | |
10 | 04077 | 数控技术 | 4 | 实践考核 | |
11 | 04107 | 机械制图(三) | 5 | 实践考核 | |
12 | 04108 | 电工电子技术基础 | 4 | 理论 | |
13 | 04109 | 电工电子技术基础(实践) | 3 | 实践考核 | |
14 | 04114 | 数控机床 | 4 | 实践考核 | |
15 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | 实践考核 | |
16 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | 理论 | |
17 | 04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | 实践考核 | |
18 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 理论 |
专业备注信息
备注:该专业为原开考080744数控技术应用(专科)专业调整后的专业名称和代码。
调整通知查看:《福建省关于自学考试专业名称调整有关事项的通知》
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
福建自考培训报名入口
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、教程。