欢迎您访问福建自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

福建自考开考专业名称调整对照表【专科】

2018-10-31 11:22来源:福建自考网
专科层次
 
序号 调整后
专业代码
调整后专业名称 原开考
专业代码
原开考专业名称 面向社会开考
主考学校
1 630501 国际贸易实务 020109 国际贸易 福建师范大学
2 630302 会计 0 20203 会计 集美大学
3 690202 人力资源管理 020205 人力资源管理 华侨大学
4 640101 旅游管理 020209 旅游管理 福建师范大学
5 630801 电子商务 020215 电子商务 福建师范大学
6 630903 物流管理 020228 物流管理 集美大学
7 630701 市场营销 020313 销售管理 集美大学
8 680503 法律事务 030112 法律 华侨大学
9 690101 社会工作 030202 社会工作与管理 福州大学至诚学院
10 690206 行政管理 030301 行政管理 华侨大学
11 670102K 学前教育 040101 学前教育 福建师范大学
12 970201 汉语言文学 050114 汉语言文学 福建师范大学
13 970202 英语 050207 英语 福建师范大学
14 960101 新闻学 050308 新闻学 福建师范大学
15 650120 动漫设计 050445 动漫设计 集美大学
16 560103 数控技术 080744 数控技术应用 闽西职业技术学院
17 610202 计算机网络技术 080759 计算机网络及应用 集美大学
18 610205 软件技术 080783 软件技术 集美大学
19 540502 工程造价 082214 工程造价管理 福建工程学院
20 560702 汽车检测与维修技术 082229 汽车服务工程 闽西职业技术学院
21 540501 建设工程管理 082230 建筑施工技术与管理 闽西职业技术学院
22 620201 护理 100701 护理学 福建医科大学
23 650111 环境艺术设计 050405 室内设计 闽西职业技术学院
24 630601 工商企业管理 020201 工商企业管理 集美大学

上一篇:自考新增25个面向社会开考专业情况表

下一篇:福建自考开考专业名称调整对照表【本科】