专业名称 | 金融(独立本科段) | 专业代码 | 020106 | 学分要求 | 78 学分 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校 | 集美大学 | 学历层次 | 本科 | 专业类型 | 独立本科段 |
专业审批 | 已审批 | 审批时间 | 开考方式 | 面向社会开考 | |
委托开考 | 否 | 委托单位 | / | ||
毕业证书停止颁发 | 否 | 专业停考 | 否 | 停止接收新生 | 否 |
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | 必考课程 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 必考课程 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 必考课程 | |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
8 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
9 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
10 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | 必考课程 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | 必考课程 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | 必考课程 | |
16 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 | 实践考核 | 必考课程 |
主考学校代码 | 主考学校名称 |
---|---|
9 |
集美大学 |