专业名称: | 会计 | 专业代码: | 020204 | 学科门类: | 经济学工商管理类 |
主考学校: | 福州大学 | 学历层次: | 独立本科段 | 开考方式: | 面向社会 |
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 编著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 |
王顺生 李 捷 |
高等教育出版社 | 2008年版 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 |
卫兴华 赵家祥 |
武汉大学出版社 | 2008年版 |
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上,下册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
4 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用 |
汪星明 周山芙 |
武汉大学出版社 | 2004年版 |
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
5 | 0058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 郭国庆 李先国 | 武汉大学出版社 | 2004年版 |
6 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
7 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | 周升业 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
8 | 0158 | 资产评估 | 4 | 资产评估 | 刘玉平 | 中国财政经济出版社 | 2006年版 |
9 | 0159 | 高级财务会计 | 6 | 高级财务会计 | 李大诚 | 中国财政经济出版社 | 2008年版 |
10 | 0160 | 审计学 | 4 | 审计学 | 周勤业 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
11 | 0161 | 财务报表分析(一) | 5 | 财务报表分析 | 袁淳 | 中国财政经济出版社 | 2008年版 |
12 | 0162 | 会计制度设计 | 5 | 会计制度设计 | 王本哲 | 中国财政经济出版社 | 2008年版 |
13 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) |
柳金甫 王义东 |
武汉大学出版社 | 2006年版 |
14 | 4184 | 线代代数(经管类) | 4 | 线代代数(经管类) |
刘吉佑 徐诚浩 |
武汉大学出版社 | 2006年版 |
6999 | 毕业论文 | 0 | |||||
学分 | 74 | ||||||
加考课 | 0155 | 中级财务会计 | 8 | 中级财务会计 | 杨金观 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
0156 | 成本会计 | 5 | 成本会计学 | 贺南轩 | 中国财政经济出版社 | 1999年版 | |
说明: |